Cookie beleid HHC'09

De website van HHC'09 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

6e klasse 31

Datum Thuis Uit Uitslag
29-05-2022 WSC 6 (zon) Vlijmense Boys 5 (zon) 0 - 3
29-05-2022 RKDVC 11 SC Elshout 5 3 - 0
29-05-2022 Nieuwkuijk 7 (zon) FC Drunen 4 1 - 5
22-05-2022 Baardwijk 5 (zon) FC Drunen 4 0 - 3
22-05-2022 RWB 6 (zon) Nieuwkuijk 7 (zon) 12 - 2
22-05-2022 Wilhelmina 8 (zon) Haarsteeg 4 5 - 1
22-05-2022 CHC 6 (zon) SC Elshout 5 4 - 0
22-05-2022 HHC'09 2 RKDVC 11 2 - 7
15-05-2022 FC Drunen 4 CHC 6 (zon) 5 - 6
15-05-2022 Haarsteeg 4 HHC'09 2 4 - 1
15-05-2022 RKDVC 11 Baardwijk 5 (zon) 9 - 1
15-05-2022 SC Elshout 5 RWB 6 (zon) 2 - 3
15-05-2022 Nieuwkuijk 7 (zon) WSC 6 (zon) 2 - 3
15-05-2022 Vlijmense Boys 5 (zon) Wilhelmina 8 (zon) 2 - 11
08-05-2022 FC Drunen 4 Vlijmense Boys 5 (zon) 2 - 2
08-05-2022 Haarsteeg 4 Wilhelmina 8 (zon) 1 - 10
08-05-2022 WSC 6 (zon) SC Elshout 5 2 - 4
08-05-2022 Baardwijk 5 (zon) Nieuwkuijk 7 (zon) 4 - 0
01-05-2022 FC Drunen 4 Wilhelmina 8 (zon) 0 - 6
01-05-2022 WSC 6 (zon) Baardwijk 5 (zon) 3 - 1
01-05-2022 CHC 6 (zon) Vlijmense Boys 5 (zon) 2 - 4
01-05-2022 SC Elshout 5 HHC'09 2 5 - 1
01-05-2022 RKDVC 11 Haarsteeg 4 7 - 3
24-04-2022 Wilhelmina 8 (zon) Nieuwkuijk 7 (zon) 16 - 0
24-04-2022 HHC'09 2 RWB 6 (zon) 0 - 0
24-04-2022 WSC 6 (zon) FC Drunen 4 2 - 0
24-04-2022 CHC 6 (zon) Haarsteeg 4 6 - 2
24-04-2022 Baardwijk 5 (zon) Vlijmense Boys 5 (zon) 0 - 5
10-04-2022 FC Drunen 4 RKDVC 11 0 - 3
10-04-2022 RWB 6 (zon) WSC 6 (zon) 7 - 1
10-04-2022 SC Elshout 5 Wilhelmina 8 (zon) 3 - 1
10-04-2022 Nieuwkuijk 7 (zon) CHC 6 (zon) 0 - 6
10-04-2022 Vlijmense Boys 5 (zon) HHC'09 2 9 - 4
03-04-2022 FC Drunen 4 Haarsteeg 4 3 - 1
03-04-2022 HHC'09 2 WSC 6 (zon) 2 - 8
03-04-2022 RKDVC 11 CHC 6 (zon) 10 - 1
03-04-2022 Vlijmense Boys 5 (zon) Nieuwkuijk 7 (zon) 4 - 1
27-03-2022 RWB 6 (zon) Vlijmense Boys 5 (zon) 4 - 0
27-03-2022 Haarsteeg 4 RKDVC 11 0 - 5
27-03-2022 WSC 6 (zon) Wilhelmina 8 (zon) 0 - 5
27-03-2022 SC Elshout 5 FC Drunen 4 1 - 1
27-03-2022 Nieuwkuijk 7 (zon) HHC'09 2 2 - 4
20-03-2022 FC Drunen 4 Nieuwkuijk 7 (zon) 1 - 2
20-03-2022 Wilhelmina 8 (zon) HHC'09 2 5 - 1
20-03-2022 CHC 6 (zon) RWB 6 (zon) 2 - 2
20-03-2022 RKDVC 11 Vlijmense Boys 5 (zon) 5 - 2
20-03-2022 SC Elshout 5 Haarsteeg 4 0 - 0
20-03-2022 Baardwijk 5 (zon) WSC 6 (zon) 0 - 3
13-03-2022 RWB 6 (zon) FC Drunen 4 2 - 0
13-03-2022 HHC'09 2 CHC 6 (zon) 1 - 4
13-03-2022 WSC 6 (zon) Haarsteeg 4 3 - 1
13-03-2022 Nieuwkuijk 7 (zon) RKDVC 11 0 - 5
13-03-2022 Vlijmense Boys 5 (zon) SC Elshout 5 0 - 5
06-03-2022 WSC 6 (zon) RWB 6 (zon) 2 - 3
06-03-2022 Baardwijk 5 (zon) HHC'09 2 3 - 0
06-03-2022 Vlijmense Boys 5 (zon) CHC 6 (zon) 3 - 3
20-02-2022 Haarsteeg 4 RWB 6 (zon) 3 - 2
20-02-2022 CHC 6 (zon) Wilhelmina 8 (zon) 1 - 0
20-02-2022 RKDVC 11 WSC 6 (zon) 5 - 4
13-02-2022 Wilhelmina 8 (zon) RKDVC 11 4 - 2
13-02-2022 RWB 6 (zon) Baardwijk 5 (zon) 4 - 0
13-02-2022 WSC 6 (zon) CHC 6 (zon) 3 - 6
13-02-2022 Nieuwkuijk 7 (zon) SC Elshout 5 0 - 4
13-02-2022 Vlijmense Boys 5 (zon) Haarsteeg 4 2 - 1
13-02-2022 HHC'09 2 FC Drunen 4 1 - 1
30-01-2022 HHC'09 2 Wilhelmina 8 (zon) 1 - 6
12-12-2021 RWB 6 (zon) SC Elshout 5 2 - 4
12-12-2021 HHC'09 2 Nieuwkuijk 7 (zon) 4 - 0
12-12-2021 CHC 6 (zon) RKDVC 11 2 - 5
05-12-2021 Haarsteeg 4 FC Drunen 4 1 - 4
05-12-2021 RKDVC 11 HHC'09 2 6 - 1
05-12-2021 SC Elshout 5 CHC 6 (zon) 1 - 4
05-12-2021 Nieuwkuijk 7 (zon) Wilhelmina 8 (zon) 2 - 4
05-12-2021 Vlijmense Boys 5 (zon) Baardwijk 5 (zon) 11 - 2
28-11-2021 FC Drunen 4 SC Elshout 5 2 - 3
28-11-2021 CHC 6 (zon) Nieuwkuijk 7 (zon) 9 - 2
28-11-2021 RWB 6 (zon) Haarsteeg 4 8 - 1
28-11-2021 Wilhelmina 8 (zon) WSC 6 (zon) 4 - 1
28-11-2021 Baardwijk 5 (zon) RKDVC 11 1 - 5
28-11-2021 HHC'09 2 Vlijmense Boys 5 (zon) 1 - 2
21-11-2021 Haarsteeg 4 CHC 6 (zon) 4 - 8
21-11-2021 WSC 6 (zon) HHC'09 2 4 - 3
21-11-2021 RKDVC 11 Wilhelmina 8 (zon) 2 - 3
21-11-2021 SC Elshout 5 Baardwijk 5 (zon) 2 - 0
21-11-2021 Nieuwkuijk 7 (zon) RWB 6 (zon) 0 - 3
21-11-2021 Vlijmense Boys 5 (zon) FC Drunen 4 1 - 0
07-11-2021 FC Drunen 4 RWB 6 (zon) 1 - 5
07-11-2021 Wilhelmina 8 (zon) SC Elshout 5 2 - 1
07-11-2021 HHC'09 2 Haarsteeg 4 3 - 4
07-11-2021 RKDVC 11 Nieuwkuijk 7 (zon) 11 - 1
07-11-2021 Baardwijk 5 (zon) CHC 6 (zon) 1 - 5
31-10-2021 RWB 6 (zon) HHC'09 2 9 - 1
31-10-2021 WSC 6 (zon) RKDVC 11 3 - 5
31-10-2021 CHC 6 (zon) FC Drunen 4 2 - 1
31-10-2021 SC Elshout 5 Vlijmense Boys 5 (zon) 4 - 3
31-10-2021 Nieuwkuijk 7 (zon) Baardwijk 5 (zon) 2 - 4
24-10-2021 HHC'09 2 SC Elshout 5 0 - 1
17-10-2021 Wilhelmina 8 (zon) CHC 6 (zon) 2 - 1
17-10-2021 RKDVC 11 FC Drunen 4 1 - 5
17-10-2021 Nieuwkuijk 7 (zon) Haarsteeg 4 1 - 4
17-10-2021 Vlijmense Boys 5 (zon) RWB 6 (zon) 3 - 2
17-10-2021 HHC'09 2 Baardwijk 5 (zon) 1 - 1
10-10-2021 FC Drunen 4 HHC'09 2 2 - 1
10-10-2021 RWB 6 (zon) RKDVC 11 2 - 4
10-10-2021 Haarsteeg 4 Vlijmense Boys 5 (zon) 3 - 2
10-10-2021 CHC 6 (zon) WSC 6 (zon) 4 - 2
10-10-2021 SC Elshout 5 Nieuwkuijk 7 (zon) 3 - 0
10-10-2021 Baardwijk 5 (zon) Wilhelmina 8 (zon) 0 - 4
26-09-2021 RWB 6 (zon) Wilhelmina 8 (zon) 2 - 1
26-09-2021 Haarsteeg 4 WSC 6 (zon) 4 - 3
26-09-2021 CHC 6 (zon) HHC'09 2 7 - 0
26-09-2021 SC Elshout 5 RKDVC 11 3 - 4
26-09-2021 Nieuwkuijk 7 (zon) Vlijmense Boys 5 (zon) 3 - 8
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!